Tabeller
Gruppspel
Grupp A
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 3-0-0 | +6 | 9 | |
| 1-1-1 | -1 | 4 | |
| 1-0-2 | -1 | 3 | |
| 0-1-2 | -4 | 1 |
Grupp B
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-1-0 | +4 | 7 | |
| 1-1-1 | +5 | 4 | |
| 1-1-1 | -1 | 4 | |
| 0-1-2 | -8 | 1 |
Grupp C
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-1-0 | +6 | 7 | |
| 2-1-0 | +3 | 7 | |
| 1-0-2 | -3 | 3 | |
| 0-0-3 | -6 | 0 |
Grupp D
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-0-1 | +4 | 6 | |
| 1-1-1 | 0 | 4 | |
| 1-1-1 | -2 | 4 | |
| 1-0-2 | -2 | 3 |
Grupp E
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-0-1 | +6 | 6 | |
| 2-0-1 | +2 | 6 | |
| 1-1-1 | 0 | 4 | |
| 0-1-2 | -8 | 1 |
Grupp F
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-1-0 | +6 | 7 | |
| 1-2-0 | +4 | 5 | |
| 1-1-1 | 0 | 4 | |
| 0-0-3 | -10 | 0 |
Grupp G
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 1-2-0 | +4 | 5 | |
| 1-2-0 | +2 | 5 | |
| 0-3-0 | 0 | 3 | |
| 0-1-2 | -6 | 1 |
Grupp H
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-1-0 | +5 | 7 | |
| 0-3-0 | 0 | 3 | |
| 0-2-1 | -1 | 2 | |
| 0-2-1 | -4 | 2 |
Grupp I
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 3-0-0 | +8 | 9 | |
| 2-0-1 | +1 | 6 | |
| 1-0-2 | +2 | 3 | |
| 0-0-3 | -11 | 0 |
Grupp J
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 3-0-0 | +7 | 9 | |
| 1-1-1 | 0 | 4 | |
| 1-1-1 | -2 | 4 | |
| 0-0-3 | -5 | 0 |
Grupp K
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-1-0 | +3 | 7 | |
| 1-2-0 | +5 | 5 | |
| 1-1-1 | +1 | 4 | |
| 0-0-3 | -9 | 0 |
Grupp L
| Lag | S | +/– | P |
|---|---|---|---|
| 2-1-0 | +4 | 7 | |
| 2-0-1 | 0 | 6 | |
| 1-1-1 | 0 | 4 | |
| 0-0-3 | -4 | 0 |
Facit bonusfrågor
Skyttekung
Kylian Mbappé (10 mål)
Världsmästare
Spanien
Vinnare bronsmatch
England
Lag som gör flest mål i gruppspelet
Tyskland / Nederländerna / Frankrike
Lag som släpper in flest mål i gruppspelet
Tunisien / Irak